PCR Validierung
mspadmin2020-11-18T17:59:30+01:00PCR | ||||
Positiv | Negativ | Total | ||
SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | Positiv | 115 | 0 | 115 |
SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | Negativ | 6 | 431 | 437 |
SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | Total | 121 | 431 | 552 |
Sensitivität* | 95,04 % | (115/121, 95 % CI, 89,60 % ~ 97,71 %) | ||
Spezifität | 100,00 % | (431/431, 95 % CI, 99,12 % ~ 100,00 %) | ||
Genauigkeit | 98,91 % | (546/552, 95 % CI, 97,65 % ~ 99,50 %) | ||
*) Bei symptomatischen Personen zeigte die Studie eine Sensitivität von 100 % bei Messung innerhalb von 4 Tagen nach Symptombeginn (106/106). |